このサイトに登録されている有名人の数:78,722人
このサイトに登録されている「伸行」さんの数:7人
スポンサーリンク
1 | 辻井伸行 | Wikipedia |
辻井 伸行(つじい のぶゆき、1988年9月13日 - )は、日本のピアニスト。2009年、ヴァン・クライバーン国際ピアノコンクールで、チャン・ハオチェンと共に優勝した。日本人として同コンクール初優勝者である。 | ||
9月13日生まれの人  1988年生まれの人 | ||
東京音楽大学出身 全国の東京音楽大学の出身者 | ||
東京音楽大学付属高等学校出身 全国の東京音楽大学付属高等学校の出身者 | ||
2 | 阿部伸行 東京都 東大和市 出身 | Wikipedia |
阿部 伸行(あべ のぶゆき、1984年4月27日 - )は、東京都東大和市出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー(GK)。 | ||
4月27日生まれの人  1984年生まれの人 | ||
全国の東京都出身者 全国の東大和市出身者 | ||
流通経済大学出身 東京都出身の流通経済大学の出身者 全国の流通経済大学の出身者 | ||
東京都立東村山西高等学校出身 全国の東京都立東村山西高等学校の出身者 | ||
3 | 不老伸行 愛媛県 出身 | Wikipedia |
不老 伸行(ふろう のぶゆき、1980年1月1日 - )は愛媛県松山市出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。 | ||
1月1日生まれの人  1980年生まれの人 | ||
全国の愛媛県出身者 | ||
立命館大学出身 愛媛県出身の立命館大学の出身者 全国の立命館大学の出身者 | ||
松山聖陵高等学校出身 全国の松山聖陵高等学校の出身者 | ||
4 | 花蜜伸行 和歌山県 海南市 出身 | Wikipedia |
花蜜 伸行(はなみつ のぶゆき、1969年7月 - )は、和歌山県出身の実業家。ジャスダック上場 夢の街創造委員会株式会社創設者。 | ||
1969年生まれの人 | ||
全国の和歌山県出身者 全国の海南市出身者 | ||
5 | 大至伸行 茨城県 日立市 出身 | Wikipedia |
大至 伸行(だいし のぶゆき、本名:高野 伸行、1968年8月23日 - )は、茨城県日立市出身で押尾川部屋所属の元大相撲力士。最高位は東前頭3枚目(1996年7月場所)。力士時代の体格は182cm、172 kg。得意手は突き、押し、右四つ、寄り。現在は相撲甚句はもとよりライブ、ミュージカルまでこなすマルチ歌手として活動中、血液型はB型、星座は乙女座。 | ||
8月23日生まれの人  1968年生まれの人 | ||
全国の茨城県出身者 全国の日立市出身者 | ||
6 | 福本伸行 神奈川県 出身 | Wikipedia |
福本 伸行(ふくもと のぶゆき、1958年12月10日 - )は、日本の漫画家・漫画原作者。神奈川県横須賀市出身。右利き。既婚。 | ||
12月10日生まれの人  1958年生まれの人 | ||
全国の神奈川県出身者 | ||
7 | 加地伸行 | Wikipedia |
加地 伸行(かじ のぶゆき、1936年4月10日 - )は、日本の東洋学者、評論家。 大阪大学名誉教授。専門は中国哲学史。 | ||
4月10日生まれの人  1936年生まれの人 | ||
同志社大学出身 全国の同志社大学の出身者 | ||
大阪府立北野高等学校出身 全国の大阪府立北野高等学校の出身者 |