このサイトに登録されている有名人の数:78,722人
このサイトに登録されている「晃三」さんの数:6人
スポンサーリンク
1 | 飯山晃三 長崎県 出身 | Wikipedia |
飯山晃三(いいやま こうぞう、1977年11月2日 - )は、長崎県出身の競艇選手。登録番号3906。身長167cm。血液型O型。80期。長崎支部所属。弟子に仁科さやか、中島浩哉、山崎昂介、村上遼がいる。 | ||
11月2日生まれの人  1977年生まれの人 | ||
全国の長崎県出身者 | ||
2 | 北田晃三 福岡県 出身 | Wikipedia |
北田 晃三(きただ こうぞう、1970年9月12日 - )は福岡県京都郡出身の日本の柔道家。現役時代は78kg級の選手。身長178cm。得意技は大外刈。現在は東海大学付属翔洋高校の柔道部監督を務めている。 | ||
9月12日生まれの人  1970年生まれの人 | ||
全国の福岡県出身者 | ||
東海大学出身 福岡県出身の東海大学の出身者 全国の東海大学の出身者 | ||
東海大学付属福岡高等学校出身 全国の東海大学付属福岡高等学校の出身者 | ||
3 | 藤田晃三 岩手県 出身 | Wikipedia |
藤田 晃三(ふじた こうぞう、1967年11月21日 - )は、岩手県出身の自転車競技(ロードレース)選手。 | ||
11月21日生まれの人  1967年生まれの人 | ||
全国の岩手県出身者 | ||
岩手県立大迫高等学校出身 全国の岩手県立大迫高等学校の出身者 | ||
4 | 定金晃三 岡山県 出身 | Wikipedia |
定金 晃三(さだかね こうぞう、1947年 - )は日本の天文学者。大阪教育大学教育学部教授。専門は、恒星物理学、高分散分光観測。特に、恒星大気の化学組成の研究で世界的な成果を多数収めている。近年は、惑星を持つ恒星系の化学組成研究に活発に取り組んでいる。 | ||
1947年生まれの人 | ||
全国の岡山県出身者 | ||
京都大学出身 岡山県出身の京都大学の出身者 全国の京都大学の出身者 | ||
金光学園高等学校出身 全国の金光学園高等学校の出身者 | ||
5 | 岩邊晃三 | Wikipedia |
岩辺 晃三(岩邊 晃三、いわなべ こうぞう、1938年5月6日 - )は、日本の会計学者。埼玉大学名誉教授、聖カタリナ大学元教授。日本商学研究学会名誉会長。 | ||
5月6日生まれの人  1938年生まれの人 | ||
青山学院大学出身 全国の青山学院大学の出身者 | ||
静岡県立清水東高等学校出身 全国の静岡県立清水東高等学校の出身者 | ||
6 | 堂坂晃三 埼玉県 出身 | Wikipedia |
堂坂 晃三(どうざか こうぞう、3月6日 - )は、日本の男性声優。81プロデュース所属。アミューズメントメディア総合学院声優学科卒業。埼玉県出身。 | ||
3月6日生まれの人   | ||
全国の埼玉県出身者 |